Economic Dashboard
Data last updated: 2026-06-08 22:58 AEST
APIs: yfinance · OECD · IMF PCPS · World Bank · NY Fed · DeFiLlama · alternative.me · Ultrasound Money
↻ Refresh Now
How this dashboard works: Auto-refreshes at 7:30 AEST on the 1st and 15th of each month.
For an on-demand refresh, click Refresh Now top-right → GitHub Actions opens → press Run workflow.
Data pull takes ~5 min; after it finishes, reload this page (Cmd+Shift+R) to see the new "Data last updated" timestamp.
Each chart shows its Latest value and % change vs the previous data point just below the title, and the data source as a link at the bottom of the card.
Known data caveats:
Budget balance (World Bank) has a ~2y publication lag — latest actual is 2022.
Government debt % GDP uses an IMF WEO 2024 snapshot (the live IMF DataMapper API blocks cloud IPs) — refreshed manually after each IMF WEO release (April + October).
Lithium / Nickel / Cobalt are tracked via ETF proxies (LIT / PICK / REMX) rather than spot metal prices, because prior IMF PCPS feeds had mixed-unit historical data.
Australian Markets
ASX S&P 200
Latest: 8,625 pts -1.22%
| Date | Value |
|---|---|
| 5/06/26 | 8,625.10 |
| 25/05/26 | 8,731.70 |
| 11/05/26 | 8,630.80 |
| 27/04/26 | 8,729.80 |
| 13/04/26 | 8,946.90 |
| 30/03/26 | 8,579.50 |
| 16/03/26 | 8,428.40 |
| 2/03/26 | 8,851.00 |
| 16/02/26 | 9,081.40 |
| 2/02/26 | 8,708.80 |
| 19/01/26 | 8,860.10 |
| 5/01/26 | 8,717.80 |
| 22/12/25 | 8,762.70 |
| 8/12/25 | 8,697.30 |
| 24/11/25 | 8,614.10 |
| 10/11/25 | 8,634.50 |
| 27/10/25 | 8,881.90 |
| 13/10/25 | 8,995.30 |
| 29/09/25 | 8,987.40 |
| 15/09/25 | 8,773.50 |
| 1/09/25 | 8,871.20 |
| 18/08/25 | 8,967.40 |
| 4/08/25 | 8,807.10 |
| 21/07/25 | 8,666.90 |
| 7/07/25 | 8,580.10 |
| 23/06/25 | 8,514.20 |
| 9/06/25 | 8,547.40 |
| 26/05/25 | 8,434.70 |
| 12/05/25 | 8,343.70 |
| 28/04/25 | 8,238.00 |
| 14/04/25 | 7,819.10 |
| 31/03/25 | 7,667.80 |
| 17/03/25 | 7,931.20 |
| 3/03/25 | 7,948.20 |
| 17/02/25 | 8,296.20 |
| 3/02/25 | 8,511.40 |
| 20/01/25 | 8,408.90 |
| 6/01/25 | 8,294.10 |
| 23/12/24 | 8,261.80 |
| 9/12/24 | 8,296.00 |
| 25/11/24 | 8,436.20 |
| 11/11/24 | 8,285.20 |
| 28/10/24 | 8,118.80 |
| 14/10/24 | 8,283.20 |
| 30/09/24 | 8,150.00 |
| 16/09/24 | 8,209.50 |
| 2/09/24 | 8,013.40 |
| 19/08/24 | 8,023.90 |
| 5/08/24 | 7,777.70 |
| 22/07/24 | 7,921.30 |
| 8/07/24 | 7,959.30 |
| 24/06/24 | 7,767.50 |
| 10/06/24 | 7,724.30 |
| 27/05/24 | 7,701.70 |
| 13/05/24 | 7,814.40 |
| 29/04/24 | 7,629.00 |
| 15/04/24 | 7,567.30 |
| 1/04/24 | 7,773.30 |
| 18/03/24 | 7,770.60 |
| 4/03/24 | 7,847.00 |
| 19/02/24 | 7,643.60 |
| 5/02/24 | 7,644.80 |
| 22/01/24 | 7,555.40 |
| 8/01/24 | 7,498.30 |
| 25/12/23 | 7,590.80 |
| 11/12/23 | 7,442.70 |
| 27/11/23 | 7,073.20 |
| 13/11/23 | 7,049.40 |
| 30/10/23 | 6,978.20 |
| 16/10/23 | 6,900.70 |
| 2/10/23 | 6,954.20 |
| 18/09/23 | 7,068.80 |
| 4/09/23 | 7,156.70 |
| 21/08/23 | 7,115.20 |
| 7/08/23 | 7,340.10 |
| 24/07/23 | 7,403.60 |
| 10/07/23 | 7,303.10 |
| 26/06/23 | 7,203.30 |
| 12/06/23 | 7,251.20 |
| 29/05/23 | 7,145.10 |
| 15/05/23 | 7,279.50 |
| 1/05/23 | 7,220.00 |
| 17/04/23 | 7,330.40 |
| 3/04/23 | 7,219.00 |
| 20/03/23 | 6,955.20 |
| 6/03/23 | 7,144.70 |
| 20/02/23 | 7,307.00 |
| 6/02/23 | 7,433.70 |
| 23/01/23 | 7,493.80 |
| 9/01/23 | 7,328.10 |
| 26/12/22 | 7,038.70 |
| 12/12/22 | 7,148.70 |
| 28/11/22 | 7,301.50 |
| 14/11/22 | 7,151.80 |
| 31/10/22 | 6,892.50 |
| 17/10/22 | 6,676.80 |
| 3/10/22 | 6,762.80 |
| 19/09/22 | 6,574.70 |
| 5/09/22 | 6,894.20 |
| 22/08/22 | 7,104.10 |
| 8/08/22 | 7,032.50 |
| 25/07/22 | 6,945.20 |
| 11/07/22 | 6,605.60 |
| 27/06/22 | 6,539.90 |
| 13/06/22 | 6,474.80 |
| 30/05/22 | 7,238.80 |
| 16/05/22 | 7,145.60 |
| 2/05/22 | 7,205.60 |
| 18/04/22 | 7,473.30 |
| 4/04/22 | 7,478.00 |
| 21/03/22 | 7,406.20 |
| 7/03/22 | 7,063.60 |
| 21/02/22 | 6,997.80 |
| 7/02/22 | 7,217.30 |
| 24/01/22 | 6,988.10 |
| 10/01/22 | 7,393.90 |
| 27/12/21 | 7,444.60 |
| 13/12/21 | 7,304.00 |
| 29/11/21 | 7,241.20 |
| 15/11/21 | 7,396.50 |
| 1/11/21 | 7,456.90 |
| 18/10/21 | 7,415.50 |
| 4/10/21 | 7,320.10 |
| 20/09/21 | 7,342.60 |
| 6/09/21 | 7,406.60 |
| 23/08/21 | 7,488.30 |
| 9/08/21 | 7,628.90 |
| 26/07/21 | 7,392.60 |
| 12/07/21 | 7,348.10 |
| 28/06/21 | 7,308.60 |
| 14/06/21 | 7,368.90 |
| 31/05/21 | 7,295.40 |
| 17/05/21 | 7,030.30 |
| 3/05/21 | 7,080.80 |
| 19/04/21 | 7,060.70 |
| 5/04/21 | 6,995.20 |
| 22/03/21 | 6,824.20 |
| 8/03/21 | 6,766.80 |
| 22/02/21 | 6,673.30 |
| 8/02/21 | 6,806.70 |
| 25/01/21 | 6,607.40 |
| 11/01/21 | 6,715.40 |
| 28/12/20 | 6,587.10 |
| 14/12/20 | 6,675.50 |
| 30/11/20 | 6,634.10 |
| 16/11/20 | 6,539.20 |
| 2/11/20 | 6,190.20 |
| 19/10/20 | 6,167.00 |
| 5/10/20 | 6,102.20 |
| 21/09/20 | 5,964.90 |
| 7/09/20 | 5,859.40 |
| 24/08/20 | 6,073.80 |
| 10/08/20 | 6,126.20 |
| 27/07/20 | 5,927.80 |
| 13/07/20 | 6,033.60 |
| 29/06/20 | 6,057.90 |
| 15/06/20 | 5,942.60 |
| 1/06/20 | 5,998.70 |
| 18/05/20 | 5,497.00 |
| 4/05/20 | 5,391.10 |
| 20/04/20 | 5,242.60 |
| 6/04/20 | 5,387.30 |
| 23/03/20 | 4,842.40 |
| 9/03/20 | 5,539.30 |
| 24/02/20 | 6,441.20 |
| 10/02/20 | 7,130.20 |
| 27/01/20 | 7,017.20 |
| 13/01/20 | 7,064.10 |
| 30/12/19 | 6,733.50 |
| 16/12/19 | 6,816.30 |
| 2/12/19 | 6,707.00 |
| 18/11/19 | 6,709.80 |
| 4/11/19 | 6,724.10 |
| 21/10/19 | 6,739.20 |
| 7/10/19 | 6,606.80 |
| 23/09/19 | 6,716.10 |
| 9/09/19 | 6,669.20 |
| 26/08/19 | 6,604.20 |
| 12/08/19 | 6,405.50 |
| 29/07/19 | 6,768.60 |
| 15/07/19 | 6,700.30 |
| 1/07/19 | 6,751.30 |
| 17/06/19 | 6,650.80 |
| 3/06/19 | 6,443.90 |
| 20/05/19 | 6,456.00 |
| 6/05/19 | 6,310.90 |
| 22/04/19 | 6,385.60 |
| 8/04/19 | 6,251.30 |
| 25/03/19 | 6,180.70 |
| 11/03/19 | 6,175.20 |
| 25/02/19 | 6,192.70 |
| 11/02/19 | 6,066.10 |
| 28/01/19 | 5,862.80 |
| 14/01/19 | 5,879.60 |
| 31/12/18 | 5,619.40 |
| 17/12/18 | 5,467.60 |
| 3/12/18 | 5,681.50 |
| 19/11/18 | 5,716.20 |
| 5/11/18 | 5,921.80 |
| 22/10/18 | 5,665.20 |
| 8/10/18 | 5,895.70 |
| 24/09/18 | 6,207.60 |
| 10/09/18 | 6,165.30 |
| 27/08/18 | 6,319.50 |
| 13/08/18 | 6,339.20 |
| 30/07/18 | 6,234.80 |
| 16/07/18 | 6,285.90 |
| 2/07/18 | 6,272.30 |
| 18/06/18 | 6,225.20 |
| 4/06/18 | 6,045.20 |
| 21/05/18 | 6,032.80 |
| 7/05/18 | 6,116.20 |
| 23/04/18 | 5,953.60 |
| 9/04/18 | 5,829.10 |
| 26/03/18 | 5,759.40 |
| 12/03/18 | 5,949.40 |
| 26/02/18 | 5,928.90 |
| 12/02/18 | 5,904.00 |
| 29/01/18 | 6,121.40 |
| 15/01/18 | 6,005.80 |
| 1/01/18 | 6,122.30 |
| 18/12/17 | 6,069.70 |
| 4/12/17 | 5,994.40 |
| 20/11/17 | 5,982.60 |
| 6/11/17 | 6,029.40 |
| 23/10/17 | 5,903.20 |
| 9/10/17 | 5,814.20 |
| 25/09/17 | 5,681.60 |
| 11/09/17 | 5,695.00 |
| 28/08/17 | 5,724.60 |
| 14/08/17 | 5,747.10 |
| 31/07/17 | 5,720.60 |
| 17/07/17 | 5,722.80 |
| 3/07/17 | 5,703.60 |
| 19/06/17 | 5,715.90 |
| 5/06/17 | 5,677.80 |
| 22/05/17 | 5,751.70 |
| 8/05/17 | 5,836.90 |
| 24/04/17 | 5,924.10 |
| 10/04/17 | 5,889.90 |
| 27/03/17 | 5,864.90 |
| 13/03/17 | 5,799.60 |
| 27/02/17 | 5,729.60 |
| 13/02/17 | 5,805.80 |
| 30/01/17 | 5,621.60 |
| 16/01/17 | 5,654.80 |
| 2/01/17 | 5,755.60 |
| 19/12/16 | 5,627.90 |
| 5/12/16 | 5,560.60 |
| 21/11/16 | 5,507.80 |
| 7/11/16 | 5,370.70 |
| 24/10/16 | 5,283.80 |
| 10/10/16 | 5,434.00 |
| 26/09/16 | 5,435.90 |
| 12/09/16 | 5,296.70 |
| 29/08/16 | 5,372.80 |
| 15/08/16 | 5,526.70 |
| 1/08/16 | 5,497.40 |
| 18/07/16 | 5,498.20 |
| 4/07/16 | 5,230.50 |
| 20/06/16 | 5,113.20 |
| 6/06/16 | 5,312.60 |
Source → Yahoo Finance · ^AXJO
ASX All Ords
Latest: 8,856 pts -1.22%
| Date | Value |
|---|---|
| 5/06/26 | 8,855.90 |
| 25/05/26 | 8,965.00 |
| 11/05/26 | 8,870.60 |
| 27/04/26 | 8,954.70 |
| 13/04/26 | 9,168.70 |
| 30/03/26 | 8,774.90 |
| 16/03/26 | 8,628.30 |
| 2/03/26 | 9,085.10 |
| 16/02/26 | 9,303.20 |
| 2/02/26 | 8,954.60 |
| 19/01/26 | 9,189.90 |
| 5/01/26 | 9,045.90 |
| 22/12/25 | 9,069.00 |
| 8/12/25 | 8,983.30 |
| 24/11/25 | 8,918.70 |
| 10/11/25 | 8,907.00 |
| 27/10/25 | 9,178.00 |
| 13/10/25 | 9,293.20 |
| 29/09/25 | 9,288.10 |
| 15/09/25 | 9,061.20 |
| 1/09/25 | 9,140.50 |
| 18/08/25 | 9,234.30 |
| 4/08/25 | 9,076.60 |
| 21/07/25 | 8,934.30 |
| 7/07/25 | 8,820.30 |
| 23/06/25 | 8,743.60 |
| 9/06/25 | 8,770.60 |
| 26/05/25 | 8,660.30 |
| 12/05/25 | 8,579.90 |
| 28/04/25 | 8,456.20 |
| 14/04/25 | 8,021.90 |
| 31/03/25 | 7,847.60 |
| 17/03/25 | 8,158.70 |
| 3/03/25 | 8,178.50 |
| 17/02/25 | 8,570.90 |
| 3/02/25 | 8,780.30 |
| 20/01/25 | 8,660.40 |
| 6/01/25 | 8,543.70 |
| 23/12/24 | 8,520.10 |
| 9/12/24 | 8,550.30 |
| 25/11/24 | 8,699.10 |
| 11/11/24 | 8,539.00 |
| 28/10/24 | 8,379.70 |
| 14/10/24 | 8,551.20 |
| 30/09/24 | 8,416.60 |
| 16/09/24 | 8,437.20 |
| 2/09/24 | 8,214.80 |
| 19/08/24 | 8,249.10 |
| 5/08/24 | 7,990.70 |
| 22/07/24 | 8,153.40 |
| 8/07/24 | 8,206.10 |
| 24/06/24 | 8,013.80 |
| 10/06/24 | 7,974.80 |
| 27/05/24 | 7,970.80 |
| 13/05/24 | 8,082.30 |
| 29/04/24 | 7,897.50 |
| 15/04/24 | 7,817.40 |
| 1/04/24 | 8,026.00 |
| 18/03/24 | 8,026.30 |
| 4/03/24 | 8,107.50 |
| 19/02/24 | 7,899.20 |
| 5/02/24 | 7,884.70 |
| 22/01/24 | 7,785.20 |
| 8/01/24 | 7,730.50 |
| 25/12/23 | 7,829.50 |
| 11/12/23 | 7,661.90 |
| 27/11/23 | 7,285.10 |
| 13/11/23 | 7,261.00 |
| 30/10/23 | 7,175.10 |
| 16/10/23 | 7,089.70 |
| 2/10/23 | 7,143.00 |
| 18/09/23 | 7,270.00 |
| 4/09/23 | 7,358.10 |
| 21/08/23 | 7,332.60 |
| 7/08/23 | 7,554.20 |
| 24/07/23 | 7,616.10 |
| 10/07/23 | 7,517.10 |
| 26/06/23 | 7,401.50 |
| 12/06/23 | 7,451.20 |
| 29/05/23 | 7,331.20 |
| 15/05/23 | 7,471.50 |
| 1/05/23 | 7,413.10 |
| 17/04/23 | 7,523.00 |
| 3/04/23 | 7,412.00 |
| 20/03/23 | 7,137.60 |
| 6/03/23 | 7,348.20 |
| 20/02/23 | 7,512.70 |
| 6/02/23 | 7,631.10 |
| 23/01/23 | 7,709.50 |
| 9/01/23 | 7,540.10 |
| 26/12/22 | 7,221.70 |
| 12/12/22 | 7,336.50 |
| 28/11/22 | 7,503.50 |
| 14/11/22 | 7,354.70 |
| 31/10/22 | 7,089.30 |
| 17/10/22 | 6,869.90 |
| 3/10/22 | 6,976.10 |
| 19/09/22 | 6,788.70 |
| 5/09/22 | 7,139.00 |
| 22/08/22 | 7,345.80 |
| 8/08/22 | 7,288.80 |
| 25/07/22 | 7,173.80 |
| 11/07/22 | 6,798.00 |
| 27/06/22 | 6,720.40 |
| 13/06/22 | 6,663.30 |
| 30/05/22 | 7,472.40 |
| 16/05/22 | 7,391.00 |
| 2/05/22 | 7,467.60 |
| 18/04/22 | 7,768.20 |
| 4/04/22 | 7,772.00 |
| 21/03/22 | 7,689.90 |
| 7/03/22 | 7,339.30 |
| 21/02/22 | 7,273.60 |
| 7/02/22 | 7,515.80 |
| 24/01/22 | 7,266.30 |
| 10/01/22 | 7,717.10 |
| 27/12/21 | 7,779.20 |
| 13/12/21 | 7,626.20 |
| 29/11/21 | 7,543.60 |
| 15/11/21 | 7,729.90 |
| 1/11/21 | 7,777.20 |
| 18/10/21 | 7,726.80 |
| 4/10/21 | 7,617.30 |
| 20/09/21 | 7,649.30 |
| 6/09/21 | 7,706.20 |
| 23/08/21 | 7,760.10 |
| 9/08/21 | 7,897.70 |
| 26/07/21 | 7,664.20 |
| 12/07/21 | 7,630.70 |
| 28/06/21 | 7,587.10 |
| 14/06/21 | 7,624.30 |
| 31/05/21 | 7,543.30 |
| 17/05/21 | 7,265.30 |
| 3/05/21 | 7,325.20 |
| 19/04/21 | 7,320.70 |
| 5/04/21 | 7,252.30 |
| 22/03/21 | 7,063.10 |
| 8/03/21 | 7,014.60 |
| 22/02/21 | 6,940.60 |
| 8/02/21 | 7,081.30 |
| 25/01/21 | 6,870.90 |
| 11/01/21 | 6,986.80 |
| 28/12/20 | 6,850.60 |
| 14/12/20 | 6,924.10 |
| 30/11/20 | 6,865.30 |
| 16/11/20 | 6,739.90 |
| 2/11/20 | 6,395.00 |
| 19/10/20 | 6,373.70 |
| 5/10/20 | 6,312.50 |
| 21/09/20 | 6,140.50 |
| 7/09/20 | 6,038.90 |
| 24/08/20 | 6,260.80 |
| 10/08/20 | 6,261.70 |
| 27/07/20 | 6,058.30 |
| 13/07/20 | 6,144.90 |
| 29/06/20 | 6,163.70 |
| 15/06/20 | 6,061.60 |
| 1/06/20 | 6,116.50 |
| 18/05/20 | 5,608.80 |
| 4/05/20 | 5,488.00 |
| 20/04/20 | 5,300.70 |
| 6/04/20 | 5,439.40 |
| 23/03/20 | 4,874.20 |
| 9/03/20 | 5,590.70 |
| 24/02/20 | 6,511.50 |
| 10/02/20 | 7,227.10 |
| 27/01/20 | 7,121.20 |
| 13/01/20 | 7,180.30 |
| 30/12/19 | 6,855.20 |
| 16/12/19 | 6,924.40 |
| 2/12/19 | 6,813.50 |
| 18/11/19 | 6,816.50 |
| 4/11/19 | 6,833.20 |
| 21/10/19 | 6,841.00 |
| 7/10/19 | 6,721.90 |
| 23/09/19 | 6,824.10 |
| 9/09/19 | 6,777.10 |
| 26/08/19 | 6,698.20 |
| 12/08/19 | 6,485.90 |
| 29/07/19 | 6,846.10 |
| 15/07/19 | 6,786.20 |
| 1/07/19 | 6,831.80 |
| 17/06/19 | 6,734.30 |
| 3/06/19 | 6,525.20 |
| 20/05/19 | 6,545.60 |
| 6/05/19 | 6,393.10 |
| 22/04/19 | 6,473.20 |
| 8/04/19 | 6,347.00 |
| 25/03/19 | 6,261.70 |
| 11/03/19 | 6,265.10 |
| 25/02/19 | 6,273.80 |
| 11/02/19 | 6,148.60 |
| 28/01/19 | 5,935.30 |
| 14/01/19 | 5,941.20 |
| 31/12/18 | 5,677.00 |
| 17/12/18 | 5,533.30 |
| 3/12/18 | 5,757.90 |
| 19/11/18 | 5,793.40 |
| 5/11/18 | 6,011.00 |
| 22/10/18 | 5,759.60 |
| 8/10/18 | 6,006.60 |
| 24/09/18 | 6,325.50 |
| 10/09/18 | 6,276.30 |
| 27/08/18 | 6,427.80 |
| 13/08/18 | 6,426.20 |
| 30/07/18 | 6,326.40 |
| 16/07/18 | 6,377.40 |
| 2/07/18 | 6,355.70 |
| 18/06/18 | 6,322.10 |
| 4/06/18 | 6,156.80 |
| 21/05/18 | 6,141.00 |
| 7/05/18 | 6,216.40 |
| 23/04/18 | 6,042.90 |
| 9/04/18 | 5,924.70 |
| 26/03/18 | 5,868.90 |
| 12/03/18 | 6,054.90 |
| 26/02/18 | 6,028.40 |
| 12/02/18 | 6,004.80 |
| 29/01/18 | 6,229.80 |
| 15/01/18 | 6,119.30 |
| 1/01/18 | 6,229.70 |
| 18/12/17 | 6,167.30 |
| 4/12/17 | 6,077.40 |
| 20/11/17 | 6,063.10 |
| 6/11/17 | 6,104.30 |
| 23/10/17 | 5,969.30 |
| 9/10/17 | 5,884.70 |
| 25/09/17 | 5,744.90 |
| 11/09/17 | 5,755.80 |
| 28/08/17 | 5,786.10 |
| 14/08/17 | 5,798.50 |
| 31/07/17 | 5,773.30 |
| 17/07/17 | 5,771.20 |
| 3/07/17 | 5,743.90 |
| 19/06/17 | 5,754.60 |
| 5/06/17 | 5,715.50 |
| 22/05/17 | 5,792.10 |
| 8/05/17 | 5,870.90 |
| 24/04/17 | 5,947.60 |
| 10/04/17 | 5,925.90 |
| 27/03/17 | 5,903.80 |
| 13/03/17 | 5,840.80 |
| 27/02/17 | 5,775.40 |
| 13/02/17 | 5,851.00 |
| 30/01/17 | 5,672.50 |
| 16/01/17 | 5,709.70 |
| 2/01/17 | 5,809.00 |
| 19/12/16 | 5,675.10 |
| 5/12/16 | 5,615.80 |
| 21/11/16 | 5,570.50 |
| 7/11/16 | 5,446.60 |
| 24/10/16 | 5,370.90 |
| 10/10/16 | 5,518.50 |
| 26/09/16 | 5,525.20 |
| 12/09/16 | 5,396.70 |
| 29/08/16 | 5,470.60 |
| 15/08/16 | 5,625.40 |
| 1/08/16 | 5,585.60 |
| 18/07/16 | 5,574.30 |
| 4/07/16 | 5,315.60 |
| 20/06/16 | 5,192.80 |
| 6/06/16 | 5,391.60 |
Source → Yahoo Finance · ^AORD
ASX Small Cap
Latest: 3,448 pts -1.55%
| Date | Value |
|---|---|
| 5/06/26 | 3,447.60 |
| 25/05/26 | 3,501.80 |
| 11/05/26 | 3,457.00 |
| 27/04/26 | 3,483.40 |
| 13/04/26 | 3,534.60 |
| 30/03/26 | 3,331.30 |
| 16/03/26 | 3,289.70 |
| 2/03/26 | 3,594.80 |
| 16/02/26 | 3,694.80 |
| 2/02/26 | 3,570.40 |
| 19/01/26 | 3,992.50 |
| 5/01/26 | 3,876.10 |
| 22/12/25 | 3,805.00 |
| 8/12/25 | 3,694.20 |
| 24/11/25 | 3,722.30 |
| 10/11/25 | 3,652.20 |
| 27/10/25 | 3,780.50 |
| 13/10/25 | 3,821.20 |
| 29/09/25 | 3,833.20 |
| 15/09/25 | 3,660.60 |
| 1/09/25 | 3,635.10 |
| 18/08/25 | 3,504.30 |
| 4/08/25 | 3,454.60 |
| 21/07/25 | 3,355.50 |
| 7/07/25 | 3,247.60 |
| 23/06/25 | 3,236.10 |
| 9/06/25 | 3,256.10 |
| 26/05/25 | 3,229.00 |
| 12/05/25 | 3,178.20 |
| 28/04/25 | 3,085.40 |
| 14/04/25 | 2,986.20 |
| 31/03/25 | 2,866.60 |
| 17/03/25 | 3,076.40 |
| 3/03/25 | 3,055.50 |
| 17/02/25 | 3,218.00 |
| 3/02/25 | 3,229.10 |
| 20/01/25 | 3,201.90 |
| 6/01/25 | 3,117.00 |
| 23/12/24 | 3,129.10 |
| 9/12/24 | 3,133.90 |
| 25/11/24 | 3,199.00 |
| 11/11/24 | 3,123.00 |
| 28/10/24 | 3,136.70 |
| 14/10/24 | 3,187.80 |
| 30/09/24 | 3,102.40 |
| 16/09/24 | 3,054.50 |
| 2/09/24 | 2,909.70 |
| 19/08/24 | 3,016.40 |
| 5/08/24 | 2,925.70 |
| 22/07/24 | 2,997.60 |
| 8/07/24 | 3,065.50 |
| 24/06/24 | 2,972.90 |
| 10/06/24 | 2,954.30 |
| 27/05/24 | 3,022.90 |
| 13/05/24 | 3,043.60 |
| 29/04/24 | 3,001.90 |
| 15/04/24 | 2,966.00 |
| 1/04/24 | 3,069.90 |
| 18/03/24 | 3,061.10 |
| 4/03/24 | 3,073.70 |
| 19/02/24 | 2,945.20 |
| 5/02/24 | 2,960.60 |
| 22/01/24 | 2,900.70 |
| 8/01/24 | 2,891.00 |
| 25/12/23 | 2,930.10 |
| 11/12/23 | 2,859.70 |
| 27/11/23 | 2,737.00 |
| 13/11/23 | 2,708.60 |
| 30/10/23 | 2,658.30 |
| 16/10/23 | 2,628.90 |
| 2/10/23 | 2,638.80 |
| 18/09/23 | 2,728.10 |
| 4/09/23 | 2,780.50 |
| 21/08/23 | 2,809.00 |
| 7/08/23 | 2,870.80 |
| 24/07/23 | 2,889.10 |
| 10/07/23 | 2,903.40 |
| 26/06/23 | 2,794.40 |
| 12/06/23 | 2,842.50 |
| 29/05/23 | 2,831.60 |
| 15/05/23 | 2,892.90 |
| 1/05/23 | 2,901.00 |
| 17/04/23 | 2,893.70 |
| 3/04/23 | 2,844.60 |
| 20/03/23 | 2,706.10 |
| 6/03/23 | 2,810.00 |
| 20/02/23 | 2,876.80 |
| 6/02/23 | 2,895.70 |
| 23/01/23 | 3,012.00 |
| 9/01/23 | 2,968.40 |
| 26/12/22 | 2,798.20 |
| 12/12/22 | 2,839.50 |
| 28/11/22 | 2,945.90 |
| 14/11/22 | 2,871.20 |
| 31/10/22 | 2,783.90 |
| 17/10/22 | 2,668.70 |
| 3/10/22 | 2,739.70 |
| 19/09/22 | 2,694.10 |
| 5/09/22 | 2,936.30 |
| 22/08/22 | 2,996.30 |
| 8/08/22 | 3,050.40 |
| 25/07/22 | 2,957.00 |
| 11/07/22 | 2,711.20 |
| 27/06/22 | 2,664.80 |
| 13/06/22 | 2,669.90 |
| 30/05/22 | 3,024.90 |
| 16/05/22 | 3,049.40 |
| 2/05/22 | 3,125.90 |
| 18/04/22 | 3,345.90 |
| 4/04/22 | 3,315.60 |
| 21/03/22 | 3,330.40 |
| 7/03/22 | 3,179.70 |
| 21/02/22 | 3,187.70 |
| 7/02/22 | 3,298.90 |
| 24/01/22 | 3,171.20 |
| 10/01/22 | 3,414.40 |
| 27/12/21 | 3,529.40 |
| 13/12/21 | 3,448.40 |
| 29/11/21 | 3,380.60 |
| 15/11/21 | 3,569.00 |
| 1/11/21 | 3,573.70 |
| 18/10/21 | 3,550.00 |
| 4/10/21 | 3,460.60 |
| 20/09/21 | 3,493.50 |
| 6/09/21 | 3,508.70 |
| 23/08/21 | 3,506.30 |
| 9/08/21 | 3,518.00 |
| 26/07/21 | 3,406.30 |
| 12/07/21 | 3,391.60 |
| 28/06/21 | 3,376.40 |
| 14/06/21 | 3,386.20 |
| 31/05/21 | 3,328.70 |
| 17/05/21 | 3,197.50 |
| 3/05/21 | 3,248.70 |
| 19/04/21 | 3,313.80 |
| 5/04/21 | 3,284.40 |
| 22/03/21 | 3,191.50 |
| 8/03/21 | 3,181.10 |
| 22/02/21 | 3,123.90 |
| 8/02/21 | 3,168.80 |
| 25/01/21 | 3,080.90 |
| 11/01/21 | 3,087.20 |
| 28/12/20 | 3,089.50 |
| 14/12/20 | 3,090.60 |
| 30/11/20 | 3,078.80 |
| 16/11/20 | 2,988.40 |
| 2/11/20 | 2,878.20 |
| 19/10/20 | 2,858.50 |
| 5/10/20 | 2,877.50 |
| 21/09/20 | 2,730.30 |
| 7/09/20 | 2,721.60 |
| 24/08/20 | 2,801.30 |
| 10/08/20 | 2,707.90 |
| 27/07/20 | 2,633.70 |
| 13/07/20 | 2,639.90 |
| 29/06/20 | 2,661.60 |
| 15/06/20 | 2,682.20 |
| 1/06/20 | 2,704.20 |
| 18/05/20 | 2,539.00 |
| 4/05/20 | 2,429.50 |
| 20/04/20 | 2,236.90 |
| 6/04/20 | 2,255.10 |
| 23/03/20 | 2,013.00 |
| 9/03/20 | 2,283.20 |
| 24/02/20 | 2,728.20 |
| 10/02/20 | 3,057.10 |
| 27/01/20 | 2,995.50 |
| 13/01/20 | 3,061.50 |
| 30/12/19 | 2,932.80 |
| 16/12/19 | 2,911.10 |
| 2/12/19 | 2,869.90 |
| 18/11/19 | 2,883.30 |
| 4/11/19 | 2,901.80 |
| 21/10/19 | 2,875.60 |
| 7/10/19 | 2,857.00 |
| 23/09/19 | 2,890.60 |
| 9/09/19 | 2,875.00 |
| 26/08/19 | 2,837.30 |
| 12/08/19 | 2,767.70 |
| 29/07/19 | 2,936.50 |
| 15/07/19 | 2,927.60 |
| 1/07/19 | 2,904.80 |
| 17/06/19 | 2,891.50 |
| 3/06/19 | 2,790.30 |
| 20/05/19 | 2,833.60 |
| 6/05/19 | 2,791.70 |
| 22/04/19 | 2,856.80 |
| 8/04/19 | 2,806.40 |
| 25/03/19 | 2,744.70 |
| 11/03/19 | 2,785.50 |
| 25/02/19 | 2,766.10 |
| 11/02/19 | 2,726.20 |
| 28/01/19 | 2,588.10 |
| 14/01/19 | 2,564.30 |
| 31/12/18 | 2,426.40 |
| 17/12/18 | 2,389.90 |
| 3/12/18 | 2,549.40 |
| 19/11/18 | 2,541.90 |
| 5/11/18 | 2,680.20 |
| 22/10/18 | 2,545.20 |
| 8/10/18 | 2,691.50 |
| 24/09/18 | 2,863.40 |
| 10/09/18 | 2,831.00 |
| 27/08/18 | 2,890.20 |
| 13/08/18 | 2,833.10 |
| 30/07/18 | 2,840.10 |
| 16/07/18 | 2,858.30 |
| 2/07/18 | 2,848.20 |
| 18/06/18 | 2,890.90 |
| 4/06/18 | 2,853.40 |
| 21/05/18 | 2,806.20 |
| 7/05/18 | 2,822.20 |
