Economic Dashboard
Data last updated: 2026-07-23 22:34 AEST
APIs: yfinance · OECD · IMF PCPS · World Bank · NY Fed · DeFiLlama · alternative.me · Ultrasound Money
↻ Refresh Now
How this dashboard works: Auto-refreshes at 7:30 AEST on the 1st and 15th of each month.
For an on-demand refresh, click Refresh Now top-right → GitHub Actions opens → press Run workflow.
Data pull takes ~5 min; after it finishes, reload this page (Cmd+Shift+R) to see the new "Data last updated" timestamp.
Each chart shows its Latest value and % change vs the previous data point just below the title, and the data source as a link at the bottom of the card.
Known data caveats:
Budget balance (World Bank) has a ~2y publication lag — latest actual is 2022.
Government debt % GDP uses an IMF WEO 2024 snapshot (the live IMF DataMapper API blocks cloud IPs) — refreshed manually after each IMF WEO release (April + October).
Lithium / Nickel / Cobalt are tracked via ETF proxies (LIT / PICK / REMX) rather than spot metal prices, because prior IMF PCPS feeds had mixed-unit historical data.
Australian Markets
ASX S&P 200
Latest: 8,823 pts -0.18%
| Date | Value |
|---|---|
| 22/07/26 | 8,823.00 |
| 20/07/26 | 8,839.00 |
| 13/07/26 | 8,796.70 |
| 29/06/26 | 8,844.40 |
| 15/06/26 | 8,828.70 |
| 1/06/26 | 8,625.10 |
| 18/05/26 | 8,657.00 |
| 4/05/26 | 8,744.40 |
| 20/04/26 | 8,786.50 |
| 6/04/26 | 8,960.60 |
| 23/03/26 | 8,516.30 |
| 9/03/26 | 8,617.10 |
| 23/02/26 | 9,198.60 |
| 9/02/26 | 8,917.60 |
| 26/01/26 | 8,869.10 |
| 12/01/26 | 8,903.90 |
| 29/12/25 | 8,727.80 |
| 15/12/25 | 8,621.40 |
| 1/12/25 | 8,634.60 |
| 17/11/25 | 8,416.50 |
| 3/11/25 | 8,769.70 |
| 20/10/25 | 9,019.00 |
| 6/10/25 | 8,958.30 |
| 22/09/25 | 8,787.70 |
| 8/09/25 | 8,864.90 |
| 25/08/25 | 8,973.10 |
| 11/08/25 | 8,938.60 |
| 28/07/25 | 8,662.00 |
| 14/07/25 | 8,757.20 |
| 30/06/25 | 8,603.00 |
| 16/06/25 | 8,505.50 |
| 2/06/25 | 8,515.70 |
| 19/05/25 | 8,360.90 |
| 5/05/25 | 8,231.20 |
| 21/04/25 | 7,968.20 |
| 7/04/25 | 7,646.50 |
| 24/03/25 | 7,982.00 |
| 10/03/25 | 7,789.70 |
| 24/02/25 | 8,172.40 |
| 10/02/25 | 8,555.80 |
| 27/01/25 | 8,532.30 |
| 13/01/25 | 8,310.40 |
| 30/12/24 | 8,250.50 |
| 16/12/24 | 8,067.00 |
| 2/12/24 | 8,420.90 |
| 18/11/24 | 8,393.80 |
| 4/11/24 | 8,295.10 |
| 21/10/24 | 8,211.30 |
| 7/10/24 | 8,214.50 |
| 23/09/24 | 8,212.20 |
| 9/09/24 | 8,099.90 |
| 26/08/24 | 8,091.90 |
| 12/08/24 | 7,971.10 |
| 29/07/24 | 7,943.20 |
| 15/07/24 | 7,971.60 |
| 1/07/24 | 7,822.30 |
| 17/06/24 | 7,796.00 |
| 3/06/24 | 7,860.00 |
| 20/05/24 | 7,727.60 |
| 6/05/24 | 7,749.00 |
| 22/04/24 | 7,575.90 |
| 8/04/24 | 7,788.10 |
| 25/03/24 | 7,896.90 |
| 11/03/24 | 7,670.30 |
| 26/02/24 | 7,745.60 |
| 12/02/24 | 7,658.30 |
| 29/01/24 | 7,699.40 |
| 15/01/24 | 7,421.20 |
| 1/01/24 | 7,489.10 |
| 18/12/23 | 7,501.60 |
| 4/12/23 | 7,194.90 |
| 20/11/23 | 7,040.80 |
| 6/11/23 | 6,976.50 |
| 23/10/23 | 6,826.90 |
| 9/10/23 | 7,051.00 |
| 25/09/23 | 7,048.60 |
| 11/09/23 | 7,279.00 |
| 28/08/23 | 7,278.30 |
| 14/08/23 | 7,148.10 |
| 31/07/23 | 7,325.30 |
| 17/07/23 | 7,313.90 |
| 3/07/23 | 7,042.30 |
| 19/06/23 | 7,099.20 |
| 5/06/23 | 7,122.50 |
| 22/05/23 | 7,154.80 |
| 8/05/23 | 7,256.70 |
| 24/04/23 | 7,309.20 |
| 10/04/23 | 7,361.60 |
| 27/03/23 | 7,177.80 |
| 13/03/23 | 6,994.80 |
| 27/02/23 | 7,283.60 |
| 13/02/23 | 7,346.80 |
| 30/01/23 | 7,558.10 |
| 16/01/23 | 7,452.20 |
| 2/01/23 | 7,109.60 |
| 19/12/22 | 7,107.70 |
| 5/12/22 | 7,213.20 |
| 21/11/22 | 7,259.50 |
| 7/11/22 | 7,158.00 |
| 24/10/22 | 6,785.70 |
| 10/10/22 | 6,758.80 |
| 26/09/22 | 6,474.20 |
| 12/09/22 | 6,739.10 |
| 29/08/22 | 6,828.70 |
| 15/08/22 | 7,114.50 |
| 1/08/22 | 7,015.60 |
| 18/07/22 | 6,791.50 |
| 4/07/22 | 6,678.00 |
| 20/06/22 | 6,578.70 |
| 6/06/22 | 6,932.00 |
| 23/05/22 | 7,182.70 |
| 9/05/22 | 7,075.10 |
| 25/04/22 | 7,435.00 |
| 11/04/22 | 7,523.40 |
| 28/03/22 | 7,493.80 |
| 14/03/22 | 7,294.40 |
| 28/02/22 | 7,110.80 |
| 14/02/22 | 7,221.70 |
| 31/01/22 | 7,120.20 |
| 17/01/22 | 7,175.80 |
| 3/01/22 | 7,453.30 |
| 20/12/21 | 7,420.30 |
| 6/12/21 | 7,353.50 |
| 22/11/21 | 7,279.30 |
| 8/11/21 | 7,443.00 |
| 25/10/21 | 7,323.70 |
| 11/10/21 | 7,362.00 |
| 27/09/21 | 7,185.50 |
| 13/09/21 | 7,403.70 |
| 30/08/21 | 7,522.90 |
| 16/08/21 | 7,460.90 |
| 2/08/21 | 7,538.40 |
| 19/07/21 | 7,394.40 |
| 5/07/21 | 7,251.80 |
| 21/06/21 | 7,308.00 |
| 7/06/21 | 7,312.30 |
| 24/05/21 | 7,179.50 |
| 10/05/21 | 7,014.20 |
| 26/04/21 | 7,025.80 |
| 12/04/21 | 7,063.50 |
| 29/03/21 | 6,828.70 |
| 15/03/21 | 6,708.20 |
| 1/03/21 | 6,710.80 |
| 15/02/21 | 6,793.80 |
| 1/02/21 | 6,840.50 |
| 18/01/21 | 6,800.40 |
| 4/01/21 | 6,757.90 |
| 21/12/20 | 6,664.80 |
| 7/12/20 | 6,642.60 |
| 23/11/20 | 6,601.10 |
| 9/11/20 | 6,405.20 |
| 26/10/20 | 5,927.60 |
| 12/10/20 | 6,176.80 |
| 28/09/20 | 5,791.50 |
| 14/09/20 | 5,864.50 |
| 31/08/20 | 5,925.50 |
| 17/08/20 | 6,111.20 |
| 3/08/20 | 6,004.80 |
| 20/07/20 | 6,024.00 |
| 6/07/20 | 5,919.20 |
| 22/06/20 | 5,904.10 |
| 8/06/20 | 5,847.80 |
| 25/05/20 | 5,755.70 |
| 11/05/20 | 5,404.80 |
| 27/04/20 | 5,245.90 |
| 13/04/20 | 5,487.50 |
| 30/03/20 | 5,067.50 |
| 16/03/20 | 4,816.60 |
| 2/03/20 | 6,216.20 |
| 17/02/20 | 7,139.00 |
| 3/02/20 | 7,022.60 |
| 20/01/20 | 7,090.50 |
| 6/01/20 | 6,929.00 |
| 23/12/19 | 6,821.70 |
| 9/12/19 | 6,739.70 |
| 25/11/19 | 6,846.00 |
| 11/11/19 | 6,793.70 |
| 28/10/19 | 6,669.10 |
| 14/10/19 | 6,649.70 |
| 30/09/19 | 6,517.10 |
| 16/09/19 | 6,730.80 |
| 2/09/19 | 6,647.30 |
| 19/08/19 | 6,523.10 |
| 5/08/19 | 6,584.40 |
| 22/07/19 | 6,793.40 |
| 8/07/19 | 6,696.50 |
| 24/06/19 | 6,618.80 |
| 10/06/19 | 6,554.00 |
| 27/05/19 | 6,396.90 |
| 13/05/19 | 6,365.30 |
| 29/04/19 | 6,335.80 |
| 15/04/19 | 6,259.80 |
| 1/04/19 | 6,181.30 |
| 18/03/19 | 6,195.20 |
| 4/03/19 | 6,203.80 |
| 18/02/19 | 6,167.30 |
| 4/02/19 | 6,071.50 |
| 21/01/19 | 5,905.60 |
| 7/01/19 | 5,774.60 |
| 24/12/18 | 5,654.30 |
| 10/12/18 | 5,602.00 |
| 26/11/18 | 5,667.20 |
| 12/11/18 | 5,730.60 |
| 29/10/18 | 5,849.20 |
| 15/10/18 | 5,939.50 |
| 1/10/18 | 6,185.50 |
| 17/09/18 | 6,194.60 |
| 3/09/18 | 6,143.80 |
| 20/08/18 | 6,247.30 |
| 6/08/18 | 6,278.40 |
| 23/07/18 | 6,300.20 |
| 9/07/18 | 6,268.40 |
| 25/06/18 | 6,194.60 |
| 11/06/18 | 6,094.00 |
| 28/05/18 | 5,990.40 |
| 14/05/18 | 6,087.40 |
| 30/04/18 | 6,062.90 |
| 16/04/18 | 5,868.80 |
| 2/04/18 | 5,788.70 |
| 19/03/18 | 5,820.70 |
| 5/03/18 | 5,963.20 |
| 19/02/18 | 5,999.80 |
| 5/02/18 | 5,838.00 |
| 22/01/18 | 6,050.00 |
| 8/01/18 | 6,070.10 |
| 25/12/17 | 6,065.10 |
| 11/12/17 | 5,997.00 |
| 27/11/17 | 5,989.80 |
| 13/11/17 | 5,957.30 |
| 30/10/17 | 5,959.90 |
| 16/10/17 | 5,907.00 |
| 2/10/17 | 5,710.70 |
| 18/09/17 | 5,682.10 |
| 4/09/17 | 5,672.60 |
| 21/08/17 | 5,743.90 |
| 7/08/17 | 5,693.10 |
| 24/07/17 | 5,702.80 |
| 10/07/17 | 5,765.10 |
| 26/06/17 | 5,721.50 |
| 12/06/17 | 5,774.00 |
| 29/05/17 | 5,788.10 |
| 15/05/17 | 5,727.40 |
| 1/05/17 | 5,836.60 |
| 17/04/17 | 5,854.10 |
| 3/04/17 | 5,862.50 |
| 20/03/17 | 5,753.50 |
| 6/03/17 | 5,775.60 |
| 20/02/17 | 5,739.00 |
| 6/02/17 | 5,720.60 |
| 23/01/17 | 5,714.00 |
| 9/01/17 | 5,721.10 |
| 26/12/16 | 5,665.80 |
| 12/12/16 | 5,532.90 |
| 28/11/16 | 5,444.00 |
| 14/11/16 | 5,359.40 |
| 31/10/16 | 5,180.80 |
| 17/10/16 | 5,430.30 |
| 3/10/16 | 5,467.40 |
| 19/09/16 | 5,431.30 |
| 5/09/16 | 5,339.20 |
| 22/08/16 | 5,515.50 |
| 8/08/16 | 5,530.90 |
| 25/07/16 | 5,562.30 |
Source → Yahoo Finance · ^AXJO
ASX All Ords
Latest: 9,005 pts -0.15%
| Date | Value |
|---|---|
| 22/07/26 | 9,004.90 |
| 20/07/26 | 9,018.10 |
| 13/07/26 | 8,978.80 |
| 29/06/26 | 9,048.30 |
| 15/06/26 | 9,047.30 |
| 1/06/26 | 8,855.90 |
| 18/05/26 | 8,877.20 |
| 4/05/26 | 8,980.50 |
| 20/04/26 | 9,006.40 |
| 6/04/26 | 9,155.80 |
| 23/03/26 | 8,712.80 |
| 9/03/26 | 8,839.10 |
| 23/02/26 | 9,435.60 |
| 9/02/26 | 9,138.80 |
| 26/01/26 | 9,164.80 |
| 12/01/26 | 9,226.70 |
| 29/12/25 | 9,036.60 |
| 15/12/25 | 8,918.30 |
| 1/12/25 | 8,926.10 |
| 17/11/25 | 8,686.30 |
| 3/11/25 | 9,031.70 |
| 20/10/25 | 9,317.20 |
| 6/10/25 | 9,264.30 |
| 22/09/25 | 9,079.20 |
| 8/09/25 | 9,128.70 |
| 25/08/25 | 9,243.00 |
| 11/08/25 | 9,212.10 |
| 28/07/25 | 8,917.10 |
| 14/07/25 | 9,006.80 |
| 30/06/25 | 8,841.90 |
| 16/06/25 | 8,723.50 |
| 2/06/25 | 8,741.90 |
| 19/05/25 | 8,586.70 |
| 5/05/25 | 8,462.60 |
| 21/04/25 | 8,175.10 |
| 7/04/25 | 7,853.70 |
| 24/03/25 | 8,195.50 |
| 10/03/25 | 8,013.30 |
| 24/02/25 | 8,403.90 |
| 10/02/25 | 8,825.10 |
| 27/01/25 | 8,789.70 |
| 13/01/25 | 8,557.40 |
| 30/12/24 | 8,511.90 |
| 16/12/24 | 8,316.70 |
| 2/12/24 | 8,689.30 |
| 18/11/24 | 8,633.10 |
| 4/11/24 | 8,552.60 |
| 21/10/24 | 8,467.30 |
| 7/10/24 | 8,491.50 |
| 23/09/24 | 8,476.80 |
| 9/09/24 | 8,323.50 |
| 26/08/24 | 8,316.70 |
| 12/08/24 | 8,189.90 |
| 29/07/24 | 8,170.40 |
| 15/07/24 | 8,209.20 |
| 1/07/24 | 8,070.10 |
| 17/06/24 | 8,039.90 |
| 3/06/24 | 8,112.80 |
| 20/05/24 | 7,999.20 |
| 6/05/24 | 8,022.70 |
| 22/04/24 | 7,837.40 |
| 8/04/24 | 8,050.20 |
| 25/03/24 | 8,153.70 |
| 11/03/24 | 7,923.80 |
| 26/02/24 | 8,007.10 |
| 12/02/24 | 7,905.60 |
| 29/01/24 | 7,931.60 |
| 15/01/24 | 7,652.30 |
| 1/01/24 | 7,718.40 |
| 18/12/23 | 7,730.20 |
| 4/12/23 | 7,405.60 |
| 20/11/23 | 7,244.10 |
| 6/11/23 | 7,176.60 |
| 23/10/23 | 7,014.20 |
| 9/10/23 | 7,243.50 |
| 25/09/23 | 7,249.70 |
| 11/09/23 | 7,482.60 |
| 28/08/23 | 7,489.90 |
| 14/08/23 | 7,366.00 |
| 31/07/23 | 7,535.90 |
| 17/07/23 | 7,526.80 |
| 3/07/23 | 7,244.10 |
| 19/06/23 | 7,285.60 |
| 5/06/23 | 7,312.30 |
| 22/05/23 | 7,334.50 |
| 8/05/23 | 7,453.20 |
| 24/04/23 | 7,501.00 |
| 10/04/23 | 7,560.40 |
| 27/03/23 | 7,373.30 |
| 13/03/23 | 7,188.20 |
| 27/02/23 | 7,484.00 |
| 13/02/23 | 7,552.20 |
| 30/01/23 | 7,771.80 |
| 16/01/23 | 7,666.30 |
| 2/01/23 | 7,308.80 |
| 19/12/22 | 7,287.80 |
| 5/12/22 | 7,406.30 |
| 21/11/22 | 7,447.60 |
| 7/11/22 | 7,350.10 |
| 24/10/22 | 6,973.50 |
| 10/10/22 | 6,948.60 |
| 26/09/22 | 6,678.70 |
| 12/09/22 | 6,975.20 |
| 29/08/22 | 7,056.30 |
| 15/08/22 | 7,358.70 |
| 1/08/22 | 7,250.30 |
| 18/07/22 | 7,011.80 |
| 4/07/22 | 6,877.00 |
| 20/06/22 | 6,762.40 |
| 6/06/22 | 7,145.20 |
| 23/05/22 | 7,413.10 |
| 9/05/22 | 7,307.70 |
| 25/04/22 | 7,724.80 |
| 11/04/22 | 7,822.20 |
| 28/03/22 | 7,785.90 |
| 14/03/22 | 7,571.20 |
| 28/02/22 | 7,395.30 |
| 14/02/22 | 7,502.80 |
| 31/01/22 | 7,418.90 |
| 17/01/22 | 7,490.10 |
| 3/01/22 | 7,774.40 |
| 20/12/21 | 7,744.70 |
| 6/12/21 | 7,667.90 |
| 22/11/21 | 7,599.90 |
| 8/11/21 | 7,765.80 |
| 25/10/21 | 7,639.10 |
| 11/10/21 | 7,674.20 |
| 27/09/21 | 7,486.60 |
| 13/09/21 | 7,702.90 |
| 30/08/21 | 7,826.70 |
| 16/08/21 | 7,725.10 |
| 2/08/21 | 7,806.50 |
| 19/07/21 | 7,670.90 |
| 5/07/21 | 7,545.30 |
| 21/06/21 | 7,578.60 |
| 7/06/21 | 7,577.20 |
| 24/05/21 | 7,424.00 |
| 10/05/21 | 7,239.40 |
| 26/04/21 | 7,290.70 |
| 12/04/21 | 7,325.80 |
| 29/03/21 | 7,064.20 |
| 15/03/21 | 6,959.60 |
| 1/03/21 | 6,943.00 |
| 15/02/21 | 7,064.00 |
| 1/02/21 | 7,112.90 |
| 18/01/21 | 7,078.90 |
| 4/01/21 | 7,024.20 |
| 21/12/20 | 6,917.50 |
| 7/12/20 | 6,886.40 |
| 23/11/20 | 6,816.80 |
| 9/11/20 | 6,609.30 |
| 26/10/20 | 6,133.20 |
| 12/10/20 | 6,385.00 |
| 28/09/20 | 5,983.20 |
| 14/09/20 | 6,057.60 |
| 31/08/20 | 6,108.80 |
| 17/08/20 | 6,270.70 |
| 3/08/20 | 6,144.90 |
| 20/07/20 | 6,148.00 |
| 6/07/20 | 6,036.30 |
| 22/06/20 | 6,011.80 |
| 8/06/20 | 5,959.90 |
| 25/05/20 | 5,872.20 |
| 11/05/20 | 5,492.80 |
| 27/04/20 | 5,325.00 |
| 13/04/20 | 5,544.70 |
| 30/03/20 | 5,106.90 |
| 16/03/20 | 4,854.30 |
| 2/03/20 | 6,287.50 |
| 17/02/20 | 7,230.40 |
| 3/02/20 | 7,121.40 |
| 20/01/20 | 7,203.20 |
| 6/01/20 | 7,041.90 |
| 23/12/19 | 6,936.30 |
| 9/12/19 | 6,844.60 |
| 25/11/19 | 6,948.00 |
| 11/11/19 | 6,898.90 |
| 28/10/19 | 6,779.10 |
| 14/10/19 | 6,758.40 |
| 30/09/19 | 6,636.90 |
| 16/09/19 | 6,839.00 |
| 2/09/19 | 6,752.70 |
| 19/08/19 | 6,614.30 |
| 5/08/19 | 6,663.40 |
| 22/07/19 | 6,879.30 |
| 8/07/19 | 6,788.80 |
| 24/06/19 | 6,699.20 |
| 10/06/19 | 6,633.60 |
| 27/05/19 | 6,491.80 |
| 13/05/19 | 6,460.20 |
| 29/04/19 | 6,427.20 |
| 15/04/19 | 6,349.90 |
| 1/04/19 | 6,270.60 |
| 18/03/19 | 6,280.90 |
| 4/03/19 | 6,287.10 |
| 18/02/19 | 6,241.90 |
| 4/02/19 | 6,136.20 |
| 21/01/19 | 5,971.10 |
| 7/01/19 | 5,834.80 |
| 24/12/18 | 5,716.00 |
| 10/12/18 | 5,678.80 |
| 26/11/18 | 5,749.30 |
| 12/11/18 | 5,822.80 |
| 29/10/18 | 5,935.80 |
| 15/10/18 | 6,042.80 |
| 1/10/18 | 6,301.10 |
| 17/09/18 | 6,305.40 |
| 3/09/18 | 6,252.30 |
| 20/08/18 | 6,357.90 |
| 6/08/18 | 6,366.80 |
| 23/07/18 | 6,391.50 |
| 9/07/18 | 6,351.90 |
| 25/06/18 | 6,289.70 |
| 11/06/18 | 6,205.30 |
| 28/05/18 | 6,104.00 |
| 14/05/18 | 6,190.90 |
| 30/04/18 | 6,155.40 |
| 16/04/18 | 5,964.40 |
| 2/04/18 | 5,886.90 |
| 19/03/18 | 5,929.00 |
| 5/03/18 | 6,069.10 |
| 19/02/18 | 6,105.20 |
| 5/02/18 | 5,937.50 |
| 22/01/18 | 6,164.70 |
| 8/01/18 | 6,176.80 |
| 25/12/17 | 6,167.30 |
| 11/12/17 | 6,087.10 |
| 27/11/17 | 6,075.50 |
| 13/11/17 | 6,038.30 |
| 30/10/17 | 6,030.30 |
| 16/10/17 | 5,968.60 |
| 2/10/17 | 5,777.40 |
| 18/09/17 | 5,740.60 |
| 4/09/17 | 5,739.40 |
| 21/08/17 | 5,803.40 |
| 7/08/17 | 5,743.50 |
| 24/07/17 | 5,755.20 |
| 10/07/17 | 5,808.70 |
| 26/06/17 | 5,764.00 |
| 12/06/17 | 5,808.00 |
| 29/05/17 | 5,821.10 |
| 15/05/17 | 5,768.90 |
| 1/05/17 | 5,863.80 |
| 17/04/17 | 5,885.60 |
| 3/04/17 | 5,902.60 |
| 20/03/17 | 5,796.10 |
| 6/03/17 | 5,811.20 |
| 20/02/17 | 5,786.90 |
| 6/02/17 | 5,771.60 |
| 23/01/17 | 5,765.60 |
| 9/01/17 | 5,776.80 |
| 26/12/16 | 5,719.10 |
| 12/12/16 | 5,589.70 |
| 28/11/16 | 5,502.60 |
| 14/11/16 | 5,427.50 |
| 31/10/16 | 5,263.10 |
| 17/10/16 | 5,513.90 |
| 3/10/16 | 5,548.50 |
| 19/09/16 | 5,518.60 |
| 5/09/16 | 5,440.50 |
| 22/08/16 | 5,607.40 |
| 8/08/16 | 5,626.30 |
| 25/07/16 | 5,644.00 |
Source → Yahoo Finance · ^AORD
ASX Small Cap
Latest: 3,343 pts -0.16%
| Date | Value |
|---|---|
| 22/07/26 | 3,342.70 |
| 20/07/26 | 3,348.10 |
| 13/07/26 | 3,306.20 |
| 29/06/26 | 3,439.80 |
| 15/06/26 | 3,553.10 |
| 1/06/26 | 3,447.60 |
| 18/05/26 | 3,411.00 |
| 4/05/26 | 3,481.10 |
| 20/04/26 | 3,501.60 |
| 6/04/26 | 3,479.70 |
| 23/03/26 | 3,315.40 |
| 9/03/26 | 3,426.80 |
| 23/02/26 | 3,762.10 |
| 9/02/26 | 3,612.10 |
| 26/01/26 | 3,869.60 |
| 12/01/26 | 3,957.10 |
| 29/12/25 | 3,795.10 |
| 15/12/25 | 3,721.60 |
| 1/12/25 | 3,670.30 |
| 17/11/25 | 3,519.40 |
| 3/11/25 | 3,638.90 |
| 20/10/25 | 3,782.40 |
| 6/10/25 | 3,842.20 |
| 22/09/25 | 3,688.00 |
| 8/09/25 | 3,651.80 |
| 25/08/25 | 3,611.40 |
| 11/08/25 | 3,498.90 |
| 28/07/25 | 3,320.10 |
| 14/07/25 | 3,352.80 |
| 30/06/25 | 3,264.10 |
| 16/06/25 | 3,223.00 |
| 2/06/25 | 3,244.30 |
| 19/05/25 | 3,188.20 |
| 5/05/25 | 3,193.50 |
| 21/04/25 | 2,996.00 |
| 7/04/25 | 2,919.10 |
| 24/03/25 | 3,062.70 |
| 10/03/25 | 3,004.30 |
| 24/02/25 | 3,136.80 |
| 10/02/25 | 3,235.10 |
| 27/01/25 | 3,234.00 |
| 13/01/25 | 3,157.00 |
| 30/12/24 | 3,128.30 |
| 16/12/24 | 3,039.20 |
| 2/12/24 | 3,209.10 |
| 18/11/24 | 3,139.90 |
| 4/11/24 | 3,169.60 |
| 21/10/24 | 3,172.00 |
| 7/10/24 | 3,178.70 |
| 23/09/24 | 3,138.70 |
| 9/09/24 | 3,001.10 |
| 26/08/24 | 3,005.80 |
| 12/08/24 | 3,022.00 |
| 29/07/24 | 3,023.60 |
| 15/07/24 | 3,032.60 |
| 1/07/24 | 2,987.50 |
| 17/06/24 | 3,004.60 |
| 3/06/24 | 3,019.60 |
| 20/05/24 | 3,010.80 |
| 6/05/24 | 3,048.20 |
| 22/04/24 | 2,964.90 |
| 8/04/24 | 3,084.60 |
| 25/03/24 | 3,123.60 |
| 11/03/24 | 3,033.90 |
| 26/02/24 | 3,011.10 |
| 12/02/24 | 2,951.50 |
| 29/01/24 | 2,972.30 |
| 15/01/24 | 2,863.80 |
| 1/01/24 | 2,848.80 |
| 18/12/23 | 2,889.50 |
| 4/12/23 | 2,771.90 |
| 20/11/23 | 2,683.80 |
| 6/11/23 | 2,673.50 |
| 23/10/23 | 2,579.70 |
| 9/10/23 | 2,686.60 |
| 25/09/23 | 2,713.10 |
| 11/09/23 | 2,811.10 |
| 28/08/23 | 2,844.90 |
| 14/08/23 | 2,807.30 |
| 31/07/23 | 2,850.50 |
| 17/07/23 | 2,874.60 |
| 3/07/23 | 2,759.10 |
| 19/06/23 | 2,743.20 |
| 5/06/23 | 2,798.70 |
| 22/05/23 | 2,807.90 |
| 8/05/23 | 2,918.60 |
| 24/04/23 | 2,898.00 |
| 10/04/23 | 2,924.40 |
| 27/03/23 | 2,823.30 |
| 13/03/23 | 2,737.30 |
| 27/02/23 | 2,860.60 |
| 13/02/23 | 2,897.90 |
| 30/01/23 | 3,016.70 |
| 16/01/23 | 2,985.60 |
| 2/01/23 | 2,886.60 |
| 19/12/22 | 2,805.00 |
| 5/12/22 | 2,865.90 |
| 21/11/22 | 2,896.30 |
| 7/11/22 | 2,895.60 |
| 24/10/22 | 2,732.70 |
| 10/10/22 | 2,673.00 |
| 26/09/22 | 2,615.60 |
| 12/09/22 | 2,816.10 |
| 29/08/22 | 2,862.60 |
| 15/08/22 | 3,026.90 |
| 1/08/22 | 3,016.80 |
| 18/07/22 | 2,869.40 |
| 4/07/22 | 2,767.60 |
| 20/06/22 | 2,699.30 |
| 6/06/22 | 2,854.90 |
| 23/05/22 | 3,014.80 |
| 9/05/22 | 3,006.40 |
| 25/04/22 | 3,298.70 |
| 11/04/22 | 3,368.20 |
| 28/03/22 | 3,346.90 |
| 14/03/22 | 3,281.20 |
| 28/02/22 | 3,200.70 |
| 14/02/22 | 3,292.20 |
| 31/01/22 | 3,279.50 |
| 17/01/22 | 3,308.50 |
| 3/01/22 | 3,458.40 |
| 20/12/21 | 3,491.90 |
| 6/12/21 | 3,468.80 |
| 22/11/21 | 3,446.20 |
| 8/11/21 | 3,567.60 |
| 25/10/21 | 3,502.90 |
| 11/10/21 | 3,526.40 |
| 27/09/21 | 3,419.90 |
| 13/09/21 | 3,519.60 |
| 30/08/21 | 3,594.10 |
| 16/08/21 | 3,472.70 |
| 2/08/21 | 3,464.70 |
| 19/07/21 | 3,402.60 |
| 5/07/21 | 3,330.50 |
| 21/06/21 | 3,403.40 |
| 7/06/21 | 3,379.20 |
| 24/05/21 | 3,293.40 |
| 10/05/21 | 3,179.90 |
| 26/04/21 | 3,285.50 |
| 12/04/21 | 3,331.60 |
| 29/03/21 | 3,171.70 |
| 15/03/21 | 3,198.20 |
| 1/03/21 | 3,071.70 |
| 15/02/21 | 3,146.80 |
| 1/02/21 | 3,190.30 |
| 18/01/21 | 3,170.80 |
| 4/01/21 | 3,133.60 |
| 21/12/20 | 3,089.80 |
| 7/12/20 | 3,081.10 |
| 23/11/20 | 3,034.80 |
| 9/11/20 | 2,944.00 |
| 26/10/20 | 2,736.40 |
| 12/10/20 | 2,895.30 |
| 28/09/20 | 2,704.50 |
| 14/09/20 | 2,780.00 |
| 31/08/20 | 2,759.30 |
| 17/08/20 | 2,776.60 |
| 3/08/20 | 2,686.60 |
| 20/07/20 | 2,694.60 |
| 6/07/20 | 2,631.80 |
| 22/06/20 | 2,614.70 |
| 8/06/20 | 2,609.20 |
| 25/05/20 | 2,658.30 |
| 11/05/20 | 2,432.60 |
| 27/04/20 | 2,315.20 |
| 13/04/20 | 2,350.30 |
| 30/03/20 | 2,095.00 |
| 16/03/20 | 1,999.70 |
| 2/03/20 | 2,641.50 |
| 17/02/20 | 3,068.70 |
| 3/02/20 | 3,009.30 |
| 20/01/20 | 3,052.20 |
| 6/01/20 | 2,991.10 |
| 23/12/19 | 2,946.30 |
| 9/12/19 | 2,880.30 |
| 25/11/19 | 2,915.90 |
| 11/11/19 | 2,934.60 |
| 28/10/19 | 2,886.50 |
| 14/10/19 | 2,866.70 |
| 30/09/19 | 2,842.40 |
| 16/09/19 | 2,896.90 |
| 2/09/19 | 2,887.10 |
| 19/08/19 | 2,813.50 |
| 5/08/19 | 2,875.60 |
| 22/07/19 | 2,970.20 |
| 8/07/19 | 2,907.80 |
| 24/06/19 | 2,834.60 |
| 10/06/19 | 2,842.00 |
| 27/05/19 | 2,816.70 |
| 13/05/19 | 2,843.20 |
| 29/04/19 | 2,847.50 |
| 15/04/19 | 2,796.10 |
| 1/04/19 | 2,764.50 |
| 18/03/19 | 2,762.70 |
| 4/03/19 | 2,767.10 |
| 18/02/19 | 2,751.30 |
| 4/02/19 | 2,657.70 |
| 21/01/19 | 2,596.90 |
| 7/01/19 | 2,501.30 |
| 24/12/18 | 2,457.80 |
| 10/12/18 | 2,510.40 |
| 26/11/18 | 2,573.80 |
| 12/11/18 | 2,611.00 |
| 29/10/18 | 2,627.90 |
| 15/10/18 | 2,705.00 |
| 1/10/18 | 2,844.10 |
| 17/09/18 | 2,835.00 |
| 3/09/18 | 2,803.70 |
| 20/08/18 | 2,896.60 |
| 6/08/18 | 2,813.90 |
